PIAST GLIWICE FUTSAL
AZS UŚ KATOWICE
REKORD BIELSKO-BIAŁAVSPIAST GLIWICE FUTSAL
PIAST GLIWICE FUTSALVSRED DRAGONS PNIEWY
PIAST GLIWICE FUTSALVSWIDZEW ŁÓDŹ
| Pozycja | Klub |
|---|---|
| 1 | EUROBUS PRZEMYŚL |
| 2 | PIAST GLIWICE FUTSAL |
| 3 | CONSTRACT LUBAWA |
| 4 | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO |
| 5 | REKORD BIELSKO-BIAŁA |
| 6 | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA |
| 7 | LEGIA WARSZAWA |
| 8 | RED DRAGONS PNIEWY |
| 9 | FC REITER TORUŃ |
Lista nadchodzących meczów Piast Gliwice Futsal w FOGO Futsal Ekstraklasie.
Wszystkie mecze można oglądać na żywo na antenie futsalekstraklasa.tv oraz TVP Sport
| Date | Event | Venue |
|---|---|---|
Ośrodek sportowo rekreacyjny JASNA | ||
Centrum Sportu REKORD | ||
Ośrodek sportowo rekreacyjny JASNA | ||
Ośrodek sportowo rekreacyjny JASNA | ||
Stegu Arena Opole | ||
Ośrodek sportowo rekreacyjny JASNA | ||



