Pozycja | Klub |
---|---|
1 | REKORD BIELSKO-BIAŁA |
2 | CONSTRACT LUBAWA |
3 | LEGIA WARSZAWA |
4 | PIAST GLIWICE FUTSAL |
5 | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO |
6 | FC REITER TORUŃ |
7 | EUROBUS PRZEMYŚL |
8 | DREMAN KOMPRACHCICE |
8 | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Lista nadchodzących meczów Piast Gliwice Futsal w FOGO Futsal Ekstraklasie.
Wszystkie mecze można oglądać na żywo na antenie Pilot WP oraz TVP Sport
Date | Event | Venue |
---|---|---|
LEGIA WARSZAWA VS. PIAST GLIWICE FUTSAL | ||
PIAST GLIWICE FUTSAL VS. WIDZEW ŁÓDŹ | ||
BSF ABJ BOCHNIA VS. PIAST GLIWICE FUTSAL | ||
PIAST GLIWICE FUTSAL VS. RED DRAGONS PNIEWY | ||
WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA VS. PIAST GLIWICE FUTSAL | ||
FC REITER TORUŃ VS. PIAST GLIWICE FUTSAL | ||
PIAST GLIWICE FUTSAL VS. DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | ||
REKORD BIELSKO-BIAŁA VS. PIAST GLIWICE FUTSAL |